<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les Français, plus laxistes que les Américains sur l&#8217;hypertension. À tort ou à raison ?	</title>
	<atom:link href="https://le-quotidien-du-patient.fr/article/tous-pour-un/2017/12/08/discorde-sur-lhypertension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/tous-pour-un/2017/12/08/discorde-sur-lhypertension/</link>
	<description>S&#039;intéresser aux problèmes du quotidien des patients !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2018 13:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Un régime alimentaire pour minimiser les prédispositions génétiques à l&#039;obésité ? &#8226; Le Quotidien du Patient		</title>
		<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/tous-pour-un/2017/12/08/discorde-sur-lhypertension/#comment-642</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un régime alimentaire pour minimiser les prédispositions génétiques à l&#039;obésité ? &#8226; Le Quotidien du Patient]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 13:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://le-quotidien-du-patient.fr/?p=2241#comment-642</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] le régime alterné d&#8217;alimentation saine (AHEI &#8211; 2010) &#8211; ou pour réduire la pression artérielle, comme c&#8217;est le cas du régime DASH. C&#8217;est tout ? Eh bien non ! Une récente étude, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le régime alterné d&rsquo;alimentation saine (AHEI &#8211; 2010) &#8211; ou pour réduire la pression artérielle, comme c&rsquo;est le cas du régime DASH. C&rsquo;est tout ? Eh bien non ! Une récente étude, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mesdames, vous n&#039;êtes pas égales aux hommes face à la détection des maladies cardiovasculaires &#8226; Le Quotidien du Patient		</title>
		<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/tous-pour-un/2017/12/08/discorde-sur-lhypertension/#comment-630</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mesdames, vous n&#039;êtes pas égales aux hommes face à la détection des maladies cardiovasculaires &#8226; Le Quotidien du Patient]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 22:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://le-quotidien-du-patient.fr/?p=2241#comment-630</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] les femmes sont désormais connus. En tête arrivent les facteurs de risque traditionnels : – hypertension, – tabac, – [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] les femmes sont désormais connus. En tête arrivent les facteurs de risque traditionnels : – hypertension, – tabac, – [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Les hypertendus sauvés d’Alzheimer ? &#8226; Le Quotidien du Patient		</title>
		<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/tous-pour-un/2017/12/08/discorde-sur-lhypertension/#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les hypertendus sauvés d’Alzheimer ? &#8226; Le Quotidien du Patient]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 10:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://le-quotidien-du-patient.fr/?p=2241#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] et 3 millions, le nombre des personnes qui ne savent pas qu’ils ont une hypertension. L&#8217;hypertension artérielle, ou HTA, correspond à une hyperpression du sang sur la paroi des artères qui vont se rigidifier [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et 3 millions, le nombre des personnes qui ne savent pas qu’ils ont une hypertension. L&rsquo;hypertension artérielle, ou HTA, correspond à une hyperpression du sang sur la paroi des artères qui vont se rigidifier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
