<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Tout savoir sur l&#8217;IG (indice glycémique) et la charge glycémique en 7 points	</title>
	<atom:link href="https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/</link>
	<description>S&#039;intéresser aux problèmes du quotidien des patients !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 10:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Yannick Taes		</title>
		<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/#comment-1308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yannick Taes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 16:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://le-quotidien-du-patient.fr/?p=2354#comment-1308</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/#comment-1307&quot;&gt;Buard Evelyne&lt;/a&gt;.

Merci pour votre confiance :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/#comment-1307">Buard Evelyne</a>.</p>
<p>Merci pour votre confiance 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Buard Evelyne		</title>
		<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/#comment-1307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Buard Evelyne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 08:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://le-quotidien-du-patient.fr/?p=2354#comment-1307</guid>

					<description><![CDATA[Article très intéressant je m&#039;abonne à votre newletter. Merci Buard evelyne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant je m&rsquo;abonne à votre newletter. Merci Buard evelyne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : 8 petits-déjeuners à l&#039;indice glycémique (IG) haut, moyen et faible &#8226; Le Quotidien du Patient		</title>
		<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/#comment-328</link>

		<dc:creator><![CDATA[8 petits-déjeuners à l&#039;indice glycémique (IG) haut, moyen et faible &#8226; Le Quotidien du Patient]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 11:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://le-quotidien-du-patient.fr/?p=2354#comment-328</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pour comprendre : tout sur l&#8217;indice glycémique [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pour comprendre : tout sur l&rsquo;indice glycémique [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Plus de 500 000 personnes en France ont du diabète sans le savoir. 12 conseils simples pour l&#039;éviter ou le combattre &#8226; Le Quotidien du Patient		</title>
		<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/#comment-211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plus de 500 000 personnes en France ont du diabète sans le savoir. 12 conseils simples pour l&#039;éviter ou le combattre &#8226; Le Quotidien du Patient]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 12:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://le-quotidien-du-patient.fr/?p=2354#comment-211</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] À découvrir sur le même sujet : Comprendre l&#8217;index glycémique. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] À découvrir sur le même sujet : Comprendre l&rsquo;index glycémique. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Les 2 livres pleins de bonnes idées pour se concocter de bons petits plats à IG bas ! &#8226; Le Quotidien du Patient		</title>
		<link>https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/bien-manger/aliments/2017/12/11/tout-savoir-sur-lindice-glycemique-en-7-points/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les 2 livres pleins de bonnes idées pour se concocter de bons petits plats à IG bas ! &#8226; Le Quotidien du Patient]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 18:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://le-quotidien-du-patient.fr/?p=2354#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] L’indice glycémique (IG) est l&#8217;un des principaux repères pour la nutrition saine. Il représente l’influence d’un aliment sur le taux de sucre (glucose) dans le sang (glycémie) durant les deux heures après son ingestion. Cet indice permet ainsi d&#8217;associer le plaisir des papilles et le bien-manger. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L’indice glycémique (IG) est l&rsquo;un des principaux repères pour la nutrition saine. Il représente l’influence d’un aliment sur le taux de sucre (glucose) dans le sang (glycémie) durant les deux heures après son ingestion. Cet indice permet ainsi d&rsquo;associer le plaisir des papilles et le bien-manger. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
